Grandes transferências on-chain
Transferências de BTC (mempool) e de ETH, USDT, USDC, WETH e WBTC no Ethereum acima do limite, entradas e saídas de corretoras por endereços conhecidos, emissão e queima de stablecoins.
Últimas grandes transferências (a partir de US$ 10,00 mi)
| Horário | Ativo | Quantidade | $ | De → para | Tipo | tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de nov. de 2026, 18:02 UTC | USDT | 25.000.000 | US$ 25,00 mi | 0x99c9fc…4be1 → 0xb5fdd4…ffea | entre carteiras | 0x85ac9695… |
| 14 de nov. de 2026, 18:01 UTC | USDC | 11.292.642 | US$ 11,29 mi | 0x05ff69…f381 → 0x2744df…a22b | entre carteiras | 0x78f615a2… |
| 14 de nov. de 2026, 17:57 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre carteiras | 0xf2b37116… |
| 14 de nov. de 2026, 17:57 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0xe2f513b1… |
| 14 de nov. de 2026, 17:53 UTC | WETH | 11.857 | US$ 21,76 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre carteiras | 0x2f48a1ee… |
| 14 de nov. de 2026, 17:51 UTC | WETH | 11.857 | US$ 21,85 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre carteiras | 0x708c0330… |
| 14 de nov. de 2026, 17:51 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre carteiras | 0xbeb42830… |
| 14 de nov. de 2026, 17:48 UTC | USDT | 51.476.277 | US$ 51,48 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre carteiras | 0x13f2d8aa… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | USDT | 14.389.816 | US$ 14,39 mi | 0x322505…709f → 0x690c3e…91cc | entre carteiras | 0xb934073e… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0xb1c67873… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | USDT | 40.100.000 | US$ 40,10 mi | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | entre carteiras | 0xe148cb23… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | ETH | 20.000 | US$ 36,94 mi | 0x7d6149…41b4 → 0xe12e0f…ff01 | entre carteiras | 0x351b27c8… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | WETH | 6.000 | US$ 11,08 mi | 0x2673a1…16f4 → 0xbeef02…c555 | entre carteiras | 0x4c9f77b3… |
| 14 de nov. de 2026, 17:42 UTC | WETH | 6.000 | US$ 11,08 mi | 0xbeef02…c555 → 0xe6eeda…6f88 | entre carteiras | 0x4c9f77b3… |
| 14 de nov. de 2026, 17:41 UTC | USDC | 10.800.000 | US$ 10,80 mi | 0x046b06…5628 → 0x6fa5b6…5a1d | entre carteiras | 0x6126ba7c… |
| 14 de nov. de 2026, 17:40 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre carteiras | 0x5b2c3547… |
| 14 de nov. de 2026, 17:40 UTC | WETH | 11.854 | US$ 21,92 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre carteiras | 0x1e844d4d… |
| 14 de nov. de 2026, 17:38 UTC | USDT | 14.389.816 | US$ 14,39 mi | 0x0f8963…fcbf → 0x322505…709f | entre carteiras | 0x4fa69562… |
| 14 de nov. de 2026, 17:38 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0x03dc0124… |
| 14 de nov. de 2026, 17:35 UTC | WETH | 11.753 | US$ 21,68 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xb8a451…715e | entre carteiras | 0x6d9f79d4… |
| 14 de nov. de 2026, 17:35 UTC | WETH | 5.877 | US$ 10,84 mi | 0x59cd1c…71db → 0xb8a451…715e | entre carteiras | 0x6d9f79d4… |
| 14 de nov. de 2026, 17:35 UTC | WETH | 5.877 | US$ 10,84 mi | 0xb8a451…715e → 0x4d5f47…14e8 | entre carteiras | 0x6d9f79d4… |
| 14 de nov. de 2026, 17:33 UTC | WETH | 8.749 | US$ 16,14 mi | 0xbd7d6a…1704 → 0x59cd1c…71db | entre carteiras | 0x81efc840… |
| 14 de nov. de 2026, 17:33 UTC | ETH | 8.749 | US$ 16,14 mi | 0x5ffcdb…3c37 → 0xbd7d6a…1704 | entre carteiras | 0x81efc840… |
| 14 de nov. de 2026, 17:31 UTC | USDC | 134.028.824 | US$ 134,03 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | entre carteiras | 0xebcc9f83… |
| 14 de nov. de 2026, 17:31 UTC | WETH | 13.071 | US$ 24,09 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x0ea041…c438 | entre carteiras | 0xebcc9f83… |
| 14 de nov. de 2026, 17:31 UTC | WETH | 6.536 | US$ 12,05 mi | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | entre carteiras | 0xebcc9f83… |
| 14 de nov. de 2026, 17:31 UTC | WETH | 6.536 | US$ 12,05 mi | 0x0ea041…c438 → 0xbb2b80…d940 | entre carteiras | 0xebcc9f83… |
| 14 de nov. de 2026, 17:31 UTC | USDC | 12.032.048 | US$ 12,03 mi | 0x0ea041…c438 → 0xb4e16d…c9dc | entre carteiras | 0xebcc9f83… |
| 14 de nov. de 2026, 17:27 UTC | USDT | 30.000.000 | US$ 30,00 mi | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre carteiras | 0xbc4d1549… |
| 14 de nov. de 2026, 17:27 UTC | USDC | 33.283.381 | US$ 33,28 mi | 0xce4385…b946 → 0x38aaef…b200 | entre carteiras | 0x6fb46fed… |
| 14 de nov. de 2026, 17:27 UTC | USDC | 100.000.000 | US$ 100,00 mi | 0x38aaef…b200 → 0xce4385…b946 | entre carteiras | 0x5e7f41f2… |
| 14 de nov. de 2026, 17:27 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0x94697c33… |
| 14 de nov. de 2026, 17:25 UTC | USDC | 400.000.000 | US$ 400,00 mi | 0xffa69c…5a5e → 0x38aaef…b200 | entre carteiras | 0xc9cd13fe… |
| 14 de nov. de 2026, 17:25 UTC | USDT | 57.332.696 | US$ 57,33 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre carteiras | 0x9018e153… |
| 14 de nov. de 2026, 17:25 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0xb701e186… |
| 14 de nov. de 2026, 17:24 UTC | WETH | 11.859 | US$ 21,81 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre carteiras | 0x40bad12e… |
| 14 de nov. de 2026, 17:24 UTC | WETH | 11.859 | US$ 21,91 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre carteiras | 0x52c5a926… |
| 14 de nov. de 2026, 17:24 UTC | USDT | 15.602.787 | US$ 15,60 mi | 0xefd96d…5268 → 0x559432…ed53 | entre carteiras | 0xe1d9534c… |
| 14 de nov. de 2026, 17:23 UTC | USDT | 15.602.787 | US$ 15,60 mi | 0x4ed36f…db1d → 0xefd96d…5268 | entre carteiras | 0xe7154ad6… |
| 14 de nov. de 2026, 17:23 UTC | USDC | 10.800.000 | US$ 10,80 mi | 0x4ed36f…db1d → 0x046b06…5628 | entre carteiras | 0xa34c039f… |
| 14 de nov. de 2026, 17:19 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0x0c54f194… |
| 14 de nov. de 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x9a4ce8…81cd → 0x8fca4a…90b8 | entre carteiras | 0x56f69ef9… |
| 14 de nov. de 2026, 17:14 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x690c3e…91cc → 0x9a4ce8…81cd | entre carteiras | 0xaf769aae… |
| 14 de nov. de 2026, 16:58 UTC | USDC | 138.228.326 | US$ 138,23 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre carteiras | 0x09a3f4c2… |
| 14 de nov. de 2026, 16:57 UTC | USDT | 20.800.000 | US$ 20,80 mi | 0x8fca4a…90b8 → 0x29065a…715a | entre carteiras | 0xb4624e52… |
| 14 de nov. de 2026, 16:54 UTC | USDC | 124.423.470 | US$ 124,42 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre carteiras | 0x96ea349e… |
| 14 de nov. de 2026, 16:54 UTC | USDT | 57.329.928 | US$ 57,33 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre carteiras | 0xcb6db13a… |
| 14 de nov. de 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | US$ 20,00 mi | 0x096a8b…2ffb → 0x1dfc6b…e1d4 | entre carteiras | 0x250496b7… |
| 14 de nov. de 2026, 16:53 UTC | ETH | 9.000 | US$ 16,45 mi | 0x5a52e9…efcb → 0x690c3e…91cc | entre carteiras | 0x15e93d41… |
| 14 de nov. de 2026, 16:53 UTC | USDC | 20.000.000 | US$ 20,00 mi | 0x0f8963…fcbf → 0x096a8b…2ffb | entre carteiras | 0xa35d4ac7… |
| 14 de nov. de 2026, 16:47 UTC | USDT | 27.290.116 | US$ 27,29 mi | 0x690c3e…91cc → 0x5a52e9…efcb | entre carteiras | 0x6988f1d2… |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | WETH | 11.852 | US$ 21,53 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd22699…9f89 | entre carteiras | 0xdeed2d5b… |
| 14 de nov. de 2026, 16:45 UTC | WETH | 11.852 | US$ 21,57 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0x06cff7…f5ef | entre carteiras | 0x5365b5b8… |
| 14 de nov. de 2026, 16:45 UTC | WETH | 13.169 | US$ 23,99 mi | 0xbbbbbb…ffcb → 0xd1c6ac…c7eb | entre carteiras | 0xcad522cc… |
| 14 de nov. de 2026, 16:42 UTC | USDT | 10.000.000 | US$ 10,00 mi | 0x87ffb3…45b5 → 0x690c3e…91cc | entre carteiras | 0x65a0bbad… |
| 14 de nov. de 2026, 16:40 UTC | USDT | 130.000.000 | US$ 130,00 mi | 0x575428…b949 → Bitfinex | entrada em corretora | 0x73ef8eda… |
Entradas e saídas de corretoras, 24 h
| Ativo | Entrada | Saída | Líquido | Entre corretoras | Transferências | Por corretora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 3,28 mi | US$ 8,68 mi | −US$ 5,4 mi | US$ 0,00 | 115 | Bitfinex −US$ 8,7 mi · Bybit +US$ 3,3 mi |
| ETH | US$ 1,73 mi | US$ 0,00 | +US$ 1,7 mi | US$ 0,00 | 32 | Bitfinex +US$ 1,7 mi |
| USDT | US$ 131,54 mi | US$ 0,00 | +US$ 131,5 mi | US$ 0,00 | 113 | Bitfinex +US$ 131,5 mi |
| USDC | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,0 | US$ 0,00 | 118 | |
| WETH | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,0 | US$ 0,00 | 61 |
última 1 h
| Ativo | Entrada | Saída | Líquido | Entre corretoras | Transferências | Por corretora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 3,28 mi | US$ 8,68 mi | −US$ 5,4 mi | US$ 0,00 | 84 | Bitfinex −US$ 8,7 mi · Bybit +US$ 3,3 mi |
| ETH | US$ 1,73 mi | US$ 0,00 | +US$ 1,7 mi | US$ 0,00 | 25 | Bitfinex +US$ 1,7 mi |
| USDT | US$ 1,54 mi | US$ 0,00 | +US$ 1,5 mi | US$ 0,00 | 97 | Bitfinex +US$ 1,5 mi |
| USDC | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,0 | US$ 0,00 | 78 | |
| WETH | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,0 | US$ 0,00 | 48 |
Emissão de stablecoins
24 h
USDT: Emitido US$ 0,00, Queimado US$ 0,00 · US$ 0,0
USDC: Emitido US$ 16,78 mi, Queimado US$ 14,68 mi · +US$ 2,1 mi
7 dias
USDT: Emitido US$ 0,00, Queimado US$ 0,00 · US$ 0,0
USDC: Emitido US$ 16,78 mi, Queimado US$ 14,68 mi · +US$ 2,1 mi
Os fluxos contam transferências de US$ 1 mi ou mais entre endereços de corretoras do config/address_labels.yaml (apenas fontes públicas: provas de reservas das corretoras, Etherscan, DefiLlama) e outras carteiras. Endereços de corretoras desconhecidos não entram na conta, então os totais são um limite inferior. O BTC vem de transações não confirmadas do mempool (blockchain.com). Uma transferência não é uma compra nem uma venda.