Zuflüsse in Spot-ETFs
Tägliche Nettozu- und -abflüsse der US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ether nach Fonds.
Daten bis 11. Nov. 2026
Bitcoin-ETFs
+3,3 Mrd. $
Summe im Zeitraum
Nettofluss pro Tag: Bitcoin-ETFs
Nach Fonds
| Fonds | Zeitraum | Letzter Tag | Daten | |
|---|---|---|---|---|
| IBIT iShares Bitcoin Trust (BlackRock) | BTC | +3,4 Mrd. $ | 11. Nov.: −269,7 Mio. $ | automatisch |
| GBTC Grayscale Bitcoin Trust | BTC | −599,9 Mio. $ | 11. Nov.: −39,1 Mio. $ | automatisch |
| MSBT Morgan Stanley Bitcoin ETF | BTC | +398,0 Mio. $ | 11. Nov.: +9,0 Mio. $ | automatisch |
| ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | BTC | −341,8 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | BTC | +339,4 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust | BTC | +161,2 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| HODL VanEck Bitcoin ETF | BTC | −97,7 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF | BTC | +33,0 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | BTC | −13,0 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| EZBC Franklin Bitcoin ETF | BTC | −5,5 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTC | −5,4 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| BRRR CoinShares Bitcoin ETF | BTC | +1,5 Mio. $ | 11. Nov.: 0,0 $ | automatisch |
| DEFI DEFI | BTC | −1,4 Mio. $ | 17. Aug.: 0,0 $ | automatisch |
Quellen
Fluss = Veränderung der Fondsanteile × NAV. Bitcoin-ETFs: The Commoner Bitcoin ETF Tracker (TFTC, CC BY 4.0); übrige Daten von den Emittenten und manuelle Einträge mit Link zur Primärquelle.