Derivate
Aktualisiert: 14. Nov. 2026, 17:21 UTCPerpetual Futures auf Binance, Bybit und OKX: Funding-Rate, Open Interest und Liquidationen. Klicken Sie auf einen Coin für die Aufschlüsselung nach Börse und den Chart.
Liquidationen, 24h
- Gesamt
- 25,90 Mio. $
- Longs
- 24,26 Mio. $
- Shorts
- 1,63 Mio. $
- letzte Stunde
- 23,09 Mio. $ / 1,44 Mio. $
- Binance
- 16,98 Mio. $
- Bybit
- 5,29 Mio. $
- OKX
- 3,63 Mio. $
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Coin | Richtung | Kurs (Mark) | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Longs | 65.001 $ | 2,88 Mio. $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Longs | 71,87 $ | 993.543,98 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Longs | 72,10 $ | 928.343,84 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | XRP | Longs | 0,9543 $ | 394.227,72 $ |
| 14. Nov. 2026, 17:07 UTC | OKX | XRP | Longs | 0,9485 $ | 379.386,72 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Longs | 65.023 $ | 325.113,55 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Bybit | ETH | Longs | 1.808 $ | 298.726,29 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:53 UTC | Bybit | BTC | Shorts | 65.712 $ | 298.397,74 $ |
| 14. Nov. 2026, 17:00 UTC | Binance | ETH | Longs | 1.816 $ | 286.583,94 $ |
| 14. Nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | ETH | Longs | 1.811 $ | 263.422,00 $ |
| Coin | Kurs (Mark) | Funding (8 Std.) | Open Interest | Liquid. 1h (L/S) | Liquid. 24h (L/S) | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.167 $ | +0,0056% | 13,13 Mrd. $ | 4,78 Mio. $ / 880.403,86 $ | 4,92 Mio. $ / 1,01 Mio. $ | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | 1.818 $ | −0,0033% | 6,98 Mrd. $ | 3,23 Mio. $ / 287.049,41 $ | 3,61 Mio. $ / 346.133,75 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | 72,30 $ | −0,0057% | 1,37 Mrd. $ | 4,23 Mio. $ / 44.244,40 $ | 4,32 Mio. $ / 45.076,39 $ | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | 3.851 $ | −0,0484% | 771,52 Mio. $ | 73.270,56 $ / 46,16 $ | 76.570,00 $ / 46,16 $ | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | 854,59 $ | +0,0089% | 676,58 Mio. $ | 897.546,77 $ / 52.684,88 $ | 939.321,05 $ / 52.702,32 $ | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | 64,77 $ | −0,0004% | 665,71 Mio. $ | 1,37 Mio. $ / 15.952,52 $ | 1,43 Mio. $ / 15.952,52 $ | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | 0,9483 $ | +0,0011% | 581,59 Mio. $ | 2,97 Mio. $ / 8054,71 $ | 3,01 Mio. $ / 8054,71 $ | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | 160,12 $ | −0,0893% | 530,54 Mio. $ | 14.696,45 $ / 653,25 $ | 16.738,59 $ / 653,25 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | 135,27 $ | −0,0046% | 457,69 Mio. $ | 9406,00 $ / 705,31 $ | 11.945,39 $ / 705,31 $ | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | 585,88 $ | +0,0011% | 453,45 Mio. $ | 286.564,92 $ / 0,00 $ | 294.673,29 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | 868,02 $ | −0,1039% | 360,60 Mio. $ | 8944,55 $ / 26,99 $ | 8956,67 $ / 26,99 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | 850,29 $ | −0,1469% | 337,97 Mio. $ | 86.918,98 $ / 3995,79 $ | 139.434,53 $ / 3995,79 $ | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | 48,35 $ | −0,0834% | 307,15 Mio. $ | 38.864,22 $ / 0,00 $ | 39.334,77 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | 0,0599 $ | −0,0030% | 297,35 Mio. $ | 281.576,71 $ / 3375,34 $ | 292.169,00 $ / 3375,34 $ | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | 3,09 $ | +0,0037% | 291,14 Mio. $ | 160.540,22 $ / 102,37 $ | 168.688,85 $ / 102,37 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | 54,65 $ | −0,1966% | 278,67 Mio. $ | 266.151,79 $ / 1409,92 $ | 270.943,53 $ / 1409,92 $ | Binance, Bybit, OKX |
| GOOGL | 290,33 $ | −0,0684% | 211,21 Mio. $ | 2690,56 $ / 0,00 $ | 3120,22 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | 3.833 $ | +0,0095% | 196,08 Mio. $ | 49.298,07 $ / 0,00 $ | 49.298,07 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit |
| MU | 757,27 $ | −0,0843% | 176,87 Mio. $ | 24.793,82 $ / 82,92 $ | 45.968,53 $ / 82,92 $ | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | 4,95 $ | +0,0006% | 163,15 Mio. $ | 160.560,83 $ / 129,14 $ | 166.168,80 $ / 129,14 $ | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | 0,3074 $ | −0,0563% | 151,90 Mio. $ | 4450,31 $ / 38,23 $ | 4450,31 $ / 38,23 $ | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | 0,7229 $ | −0,0104% | 145,25 Mio. $ | 332.463,23 $ / 271,14 $ | 379.230,42 $ / 271,14 $ | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | 0,00000386 $ | +0,0072% | 143,09 Mio. $ | 367.018,77 $ / 4354,19 $ | 385.352,29 $ / 4354,19 $ | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | 9,06 $ | −0,0053% | 139,60 Mio. $ | 139.177,35 $ / 0,00 $ | 139.469,63 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | 45,47 $ | −0,0138% | 122,37 Mio. $ | 9503,46 $ / 0,00 $ | 13.433,10 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | 2,87 $ | +0,0100% | 104,15 Mio. $ | 29.358,90 $ / 0,00 $ | 38.618,05 $ / 0,00 $ | Binance, Bybit, OKX |
Die Funding-Rate ist auf einen 8-Stunden-Zeitraum normiert und nach Open Interest gewichtet. Binance veröffentlicht höchstens eine (die größte) Liquidation pro Kontrakt und Sekunde, daher sind die Binance-Summen zu niedrig. Nur USDT-margined Kontrakte.