Phái sinh
Cập nhật: 18:13 14 thg 11, 2026 UTCHợp đồng tương lai vĩnh cửu trên Binance, Bybit và OKX: funding rate, hợp đồng mở và thanh lý. Nhấn vào một coin để xem chi tiết theo sàn và biểu đồ.
Thanh lý, 24h
- Tổng
- 37,76 Tr US$
- Long
- 28,07 Tr US$
- Short
- 9,70 Tr US$
- 1 giờ qua
- 4,08 Tr US$ / 8,21 Tr US$
- Binance
- 24,79 Tr US$
- Bybit
- 6,59 Tr US$
- OKX
- 6,38 Tr US$
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Coin | Vị thế | Giá (mark) | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | BTC | Long | 65.001 US$ | 2,88 Tr US$ |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | SOL | Long | 71,87 US$ | 993,54 N US$ |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | SOL | Long | 72,10 US$ | 928,34 N US$ |
| 17:50 14 thg 11, 2026 UTC | OKX | ZEC | Long | 867,40 US$ | 563,81 N US$ |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | XRP | Long | 0,9543 US$ | 394,23 N US$ |
| 17:07 14 thg 11, 2026 UTC | OKX | XRP | Long | 0,9485 US$ | 379,39 N US$ |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | BTC | Long | 65.023 US$ | 325,11 N US$ |
| 17:37 14 thg 11, 2026 UTC | Binance | SOL | Short | 73,22 US$ | 312,54 N US$ |
| 16:46 14 thg 11, 2026 UTC | Bybit | ETH | Long | 1.808 US$ | 298,73 N US$ |
| 16:53 14 thg 11, 2026 UTC | Bybit | BTC | Short | 65.712 US$ | 298,40 N US$ |
| Coin | Giá (mark) | Funding rate (8h) | Hợp đồng mở (OI) | Thanh lý 1h (L/S) | Thanh lý 24h (L/S) | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.913 US$ | +0,0060% | 13,37 T US$ | 431,26 N US$ / 3,41 Tr US$ | 5,38 Tr US$ / 4,42 Tr US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | 1.838 US$ | −0,0027% | 7,09 T US$ | 777,89 N US$ / 2,69 Tr US$ | 4,42 Tr US$ / 2,93 Tr US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | 72,68 US$ | −0,0080% | 1,37 T US$ | 107,15 N US$ / 537,21 N US$ | 4,47 Tr US$ / 569,94 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | 3.850 US$ | −0,0102% | 770,82 Tr US$ | 12,22 N US$ / 2,06 N US$ | 90,24 N US$ / 2,11 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | 861,55 US$ | +0,0096% | 687,44 Tr US$ | 995,01 N US$ / 492,41 N US$ | 1,95 Tr US$ / 544,76 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | 65,64 US$ | +0,0068% | 678,10 Tr US$ | 798,45 N US$ / 78,70 N US$ | 1,81 Tr US$ / 94,65 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | 0,9572 US$ | +0,0028% | 592,70 Tr US$ | 63,75 N US$ / 150,85 N US$ | 3,08 Tr US$ / 158,87 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | 159,84 US$ | −0,0480% | 531,00 Tr US$ | 352,23 US$ / 107,73 US$ | 17,09 N US$ / 760,98 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | 135,22 US$ | 0,0000% | 457,91 Tr US$ | — | 11,95 N US$ / 705,31 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | 590,91 US$ | +0,0008% | 456,91 Tr US$ | 339,55 US$ / 13,11 N US$ | 296,08 N US$ / 13,11 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | 869,26 US$ | −0,0021% | 360,84 Tr US$ | — | 8,96 N US$ / 26,99 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | 848,96 US$ | −0,0664% | 335,28 Tr US$ | 92,40 US$ / 24,55 N US$ | 158,79 N US$ / 27,93 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | 48,28 US$ | −0,0137% | 306,84 Tr US$ | — | 39,33 N US$ / 0,00 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | 0,0603 US$ | −0,0015% | 298,23 Tr US$ | 15,39 N US$ / 162,96 N US$ | 316,09 N US$ / 166,33 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | 3,12 US$ | +0,0043% | 293,28 Tr US$ | 10,72 N US$ / 41,76 N US$ | 178,16 N US$ / 41,76 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | 54,25 US$ | −0,1609% | 277,13 Tr US$ | 1,72 N US$ / 1,57 N US$ | 272,81 N US$ / 2,98 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | 3.834 US$ | +0,0100% | 195,90 Tr US$ | 7,67 US$ / 187,95 US$ | 49,31 N US$ / 187,95 US$ | Binance, Bybit |
| MU | 756,66 US$ | −0,0270% | 177,99 Tr US$ | — | 45,97 N US$ / 82,92 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | 5,01 US$ | −0,0009% | 163,37 Tr US$ | 3,03 N US$ / 19,06 N US$ | 180,45 N US$ / 19,19 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | 0,3067 US$ | −0,0640% | 152,35 Tr US$ | 8,59 N US$ / 2,77 US$ | 10,97 N US$ / 41,00 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | 0,729 US$ | −0,0092% | 145,69 Tr US$ | 1,13 N US$ / 25,90 N US$ | 399,57 N US$ / 25,98 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | 0,00000395 US$ | +0,0007% | 141,72 Tr US$ | 56,12 N US$ / 70,99 N US$ | 433,48 N US$ / 75,34 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | 9,16 US$ | −0,0038% | 140,76 Tr US$ | 1,33 N US$ / 11,83 N US$ | 140,80 N US$ / 11,83 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | 45,69 US$ | −0,0070% | 123,16 Tr US$ | 1,70 N US$ / 12,73 N US$ | 15,13 N US$ / 12,73 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | 2,93 US$ | +0,0100% | 106,50 Tr US$ | 14,78 N US$ / 11,01 N US$ | 53,40 N US$ / 11,01 N US$ | Binance, Bybit, OKX |
Funding được quy đổi về chu kỳ 8 giờ và tính trọng số theo OI. Binance chỉ công bố tối đa một lệnh thanh lý (lớn nhất) cho mỗi hợp đồng mỗi giây, nên tổng của Binance thấp hơn thực tế. Chỉ gồm hợp đồng ký quỹ bằng USDT.