デリバティブ
更新: 2026年11月14日 19:01 UTCBinance、Bybit、OKXの無期限先物:資金調達率、建玉、清算。コインをクリックすると取引所別の内訳とチャートを表示します。
清算(24時間)
- ロング
- $3256.56万
- ショート
- $1083.73万
- 直近1時間
- $481.24万 / $90.05万
- Binance
- $2851.30万
- OKX
- $758.45万
- Bybit
- $730.53万
最大の清算
| 時刻 | 取引所 | コイン | ポジション | 価格(マーク) | 金額 |
|---|
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | BTC | ロング | $65,001 | $288.09万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | SOL | ロング | $71.87 | $99.35万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | SOL | ロング | $72.10 | $92.83万 |
| 2026年11月14日 17:50 UTC | OKX | ZEC | ロング | $867.40 | $56.38万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | XRP | ロング | $0.9543 | $39.42万 |
| 2026年11月14日 17:07 UTC | OKX | XRP | ロング | $0.9485 | $37.94万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | BTC | ロング | $65,023 | $32.51万 |
| 2026年11月14日 17:37 UTC | Binance | SOL | ショート | $73.22 | $31.25万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Bybit | ETH | ロング | $1,808 | $29.87万 |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | Bybit | BTC | ショート | $65,712 | $29.84万 |
| コイン | 価格(マーク) | 資金調達率(8時間) | 建玉 | 1時間の清算(L/S) | 24時間の清算(L/S) | 取引所 |
|---|
| BTC | $65,626 | +0.0045% | $132.97億 | $81.23万 / $29.12万 | $617.42万 / $478.04万 | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | $1,833 | −0.0026% | $70.77億 | $68.49万 / $11.87万 | $502.17万 / $310.23万 | Binance, Bybit, OKX |
| 取引所 | 契約 | 価格(マーク) | 資金調達率 | 間隔 | 資金調達率(8時間) | 次回の資金調達 | 建玉 | 24時間の清算(L/S) |
|---|
| Binance | ETHUSDT | $1,833 | −0.0027% | 8 時間 | −0.0027% | 2026年11月15日 00:00 UTC | $43.65億 | $286.45万 / $223.24万 | | Bybit | ETHUSDT | $1,832 | +0.0031% | 8 時間 | +0.0031% | 2026年11月15日 00:00 UTC | $14.20億 | $133.11万 / $25.56万 | | OKX | ETH-USDT-SWAP | $1,832 | −0.0085% | 8 時間 | −0.0085% | 2026年11月15日 00:00 UTC | $12.92億 | $82.60万 / $61.44万 |
建玉(全取引所): $70.75億 · 資金調達率(8時間、建玉加重): −0.0026% · Lightweight Charts™ · TradingView最新の清算| 時刻 | 取引所 | コイン | ポジション | 価格(マーク) | 金額 |
|---|
| 2026年11月14日 19:00 UTC | Binance | ETH | ショート | $1,834 | $247.63 | | 2026年11月14日 19:00 UTC | Binance | ETH | ショート | $1,835 | $456.84 | | 2026年11月14日 19:00 UTC | Bybit | ETH | ショート | $1,841 | $1988.10 | | 2026年11月14日 19:00 UTC | Binance | ETH | ショート | $1,833 | $4664.07 | | 2026年11月14日 18:57 UTC | Bybit | ETH | ロング | $1,826 | $109.59 | | 2026年11月14日 18:57 UTC | Binance | ETH | ショート | $1,832 | $212.56 | | 2026年11月14日 18:56 UTC | Binance | ETH | ショート | $1,830 | $23.78 | | 2026年11月14日 18:53 UTC | Binance | ETH | ロング | $1,827 | $71.23 | | 2026年11月14日 18:53 UTC | Binance | ETH | ロング | $1,826 | $2251.93 | | 2026年11月14日 18:53 UTC | OKX | ETH | ロング | $1,826 | $1.83 |
|
| SOL | $72.30 | −0.0102% | $13.64億 | $10.41万 / $2731.92 | $456.01万 / $57.78万 | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | $3,844 | −0.0002% | $7.70億 | $6252.03 / $38.49 | $9.65万 / $2145.52 | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | $857.04 | +0.0095% | $6.81億 | $52.61万 / $6.65万 | $249.79万 / $64.99万 | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | $65.81 | +0.0100% | $6.78億 | $4.98万 / $1.52万 | $184.35万 / $12.38万 | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | $0.955 | +0.0019% | $5.91億 | $15.09万 / $5.92万 | $322.22万 / $22.78万 | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | $159.94 | −0.0312% | $5.31億 | $5827.07 / $0.00 | $2.29万 / $760.98 | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | $135.13 | 0.0000% | $4.57億 | — | $1.19万 / $705.31 | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | $589.90 | +0.0007% | $4.57億 | $1.37万 / $23.59 | $30.98万 / $1.31万 | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | $869.22 | −0.0014% | $3.61億 | $17.34 / $0.00 | $8974.01 / $26.99 | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | $850.12 | −0.0589% | $3.35億 | $2264.09 / $0.00 | $16.10万 / $2.80万 | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | $48.16 | −0.0101% | $3.07億 | $3619.60 / $0.00 | $4.30万 / $183.35 | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | $0.0601 | −0.0015% | $2.98億 | $2.24万 / $8292.56 | $33.85万 / $17.46万 | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | $3.11 | +0.0022% | $2.93億 | $2.20万 / $0.00 | $20.02万 / $4.18万 | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | $54.25 | −0.1777% | $2.78億 | $14.05万 / $0.00 | $41.34万 / $2979.78 | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | $3,827 | +0.0100% | $1.96億 | $15.27 / $0.00 | $4.93万 / $187.95 | Binance, Bybit |
| MU | $756.50 | −0.0258% | $1.78億 | $90.57 / $0.00 | $4.63万 / $82.92 | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | $4.95 | −0.0001% | $1.62億 | $3.65万 / $1941.82 | $21.69万 / $3.17万 | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | $0.308 | −0.0681% | $1.54億 | $500.28 / $0.00 | $1.15万 / $41.00 | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | $0.7291 | −0.0097% | $1.45億 | $9873.10 / $34.12 | $40.93万 / $2.60万 | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | $0.00000395 | −0.0052% | $1.41億 | $2.99万 / $6769.70 | $45.94万 / $8.73万 | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | $9.11 | −0.0039% | $1.40億 | $2877.32 / $0.00 | $14.37万 / $1.18万 | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | $45.51 | −0.0031% | $1.23億 | $1.12万 / $0.00 | $2.63万 / $1.27万 | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | $2.91 | +0.0100% | $1.06億 | $1.80万 / $0.00 | $7.14万 / $1.10万 | Binance, Bybit, OKX |
暗号資産のみ
資金調達率は8時間あたりに換算し、建玉で加重しています。Binanceは1契約につき1秒あたり最大1件(最大額)の清算しか公開しないため、Binanceの合計は過小になります。USDT証拠金契約のみ対象です。