衍生品
更新于: 2026年11月14日 19:03 UTCBinance、Bybit 和 OKX 永续合约:资金费率、未平仓合约和清算。点击币种查看各交易所明细和图表。
24 小时清算
- 多头
- US$3258.97万
- 空头
- US$1083.93万
- 近 1 小时
- US$476.50万 / US$89.64万
- Binance
- US$2853.61万
- OKX
- US$758.71万
- Bybit
- US$730.59万
最大清算
| 时间 | 交易所 | 币种 | 方向 | 价格(标记价) | 金额 |
|---|
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | BTC | 多头 | US$65,001 | US$288.09万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | SOL | 多头 | US$71.87 | US$99.35万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | SOL | 多头 | US$72.10 | US$92.83万 |
| 2026年11月14日 17:50 UTC | OKX | ZEC | 多头 | US$867.40 | US$56.38万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | XRP | 多头 | US$0.9543 | US$39.42万 |
| 2026年11月14日 17:07 UTC | OKX | XRP | 多头 | US$0.9485 | US$37.94万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Binance | BTC | 多头 | US$65,023 | US$32.51万 |
| 2026年11月14日 17:37 UTC | Binance | SOL | 空头 | US$73.22 | US$31.25万 |
| 2026年11月14日 16:46 UTC | Bybit | ETH | 多头 | US$1,808 | US$29.87万 |
| 2026年11月14日 16:53 UTC | Bybit | BTC | 空头 | US$65,712 | US$29.84万 |
| 币种 | 价格(标记价) | 资金费率(8 小时) | 未平仓合约 | 1 小时清算(多/空) | 24 小时清算(多/空) | 交易所 |
|---|
| BTC | US$65,573 | +0.0045% | US$132.86亿 | US$81.22万 / US$29.10万 | US$617.42万 / US$478.04万 | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | US$1,831 | −0.0026% | US$70.74亿 | US$68.21万 / US$11.87万 | US$502.18万 / US$310.23万 | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | US$72.18 | −0.0103% | US$13.61亿 | US$10.31万 / US$2731.92 | US$456.01万 / US$57.78万 | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | US$3,843 | −0.0003% | US$7.70亿 | US$6252.03 / US$38.49 | US$9.65万 / US$2145.52 | Binance, Bybit, OKX |
| 交易所 | 合约 | 价格(标记价) | 资金费率 | 周期 | 资金费率(8 小时) | 下次结算 | 未平仓合约 | 24 小时清算(多/空) |
|---|
| Binance | XAUUSDT | US$3,843 | 0.0000% | 4 小时 | 0.0000% | 2026年11月14日 20:00 UTC | US$4.80亿 | US$7.90万 / US$92.35 | | Bybit | XAUUSDT | US$3,843 | 0.0000% | 4 小时 | 0.0000% | 2026年11月14日 20:00 UTC | US$1.15亿 | US$547.89 / US$2053.17 | | OKX | XAU-USDT-SWAP | US$3,844 | −0.0010% | 8 小时 | −0.0010% | 2026年11月15日 00:00 UTC | US$1.75亿 | US$1.70万 / US$0.00 |
未平仓合约(全部交易所): US$7.70亿 · 资金费率(8 小时,按持仓量加权): −0.0002% · Lightweight Charts™ · TradingView最新清算| 时间 | 交易所 | 币种 | 方向 | 价格(标记价) | 金额 |
|---|
| 2026年11月14日 18:54 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,846 | US$15.38 | | 2026年11月14日 18:51 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,846 | US$476.95 | | 2026年11月14日 18:51 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,846 | US$76.93 | | 2026年11月14日 18:51 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,846 | US$1923.24 | | 2026年11月14日 18:46 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,846 | US$7.69 | | 2026年11月14日 18:40 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,848 | US$1154.28 | | 2026年11月14日 18:33 UTC | Binance | XAU | 空头 | US$3,849 | US$38.49 | | 2026年11月14日 18:26 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,849 | US$7.70 | | 2026年11月14日 18:20 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,848 | US$788.80 | | 2026年11月14日 18:20 UTC | Binance | XAU | 多头 | US$3,848 | US$1801.07 |
|
| ZEC | US$855.90 | +0.0095% | US$6.80亿 | US$52.59万 / US$6.65万 | US$249.79万 / US$64.99万 | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | US$65.74 | +0.0100% | US$6.77亿 | US$4.98万 / US$1.52万 | US$184.35万 / US$12.38万 | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | US$0.9548 | +0.0018% | US$5.90亿 | US$15.12万 / US$5.92万 | US$322.24万 / US$22.78万 | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | US$159.94 | −0.0302% | US$5.31亿 | US$5827.07 / US$0.00 | US$2.29万 / US$760.98 | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | US$135.14 | 0.0000% | US$4.57亿 | — | US$1.19万 / US$705.31 | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | US$589.31 | +0.0006% | US$4.57亿 | US$1.37万 / US$23.59 | US$30.98万 / US$1.31万 | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | US$868.58 | −0.0012% | US$3.61亿 | US$17.34 / US$0.00 | US$8974.01 / US$26.99 | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | US$849.60 | −0.0574% | US$3.35亿 | US$2264.09 / US$0.00 | US$16.10万 / US$2.80万 | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | US$48.16 | −0.0094% | US$3.07亿 | US$3619.60 / US$0.00 | US$4.30万 / US$183.35 | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | US$0.0601 | −0.0017% | US$2.98亿 | US$2.24万 / US$8292.56 | US$33.85万 / US$17.46万 | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | US$3.10 | +0.0021% | US$2.93亿 | US$2.20万 / US$0.00 | US$20.02万 / US$4.18万 | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | US$54.18 | −0.1762% | US$2.77亿 | US$14.05万 / US$0.00 | US$41.34万 / US$2979.78 | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | US$3,827 | +0.0100% | US$1.96亿 | US$15.27 / US$0.00 | US$4.93万 / US$187.95 | Binance, Bybit |
| MU | US$756.09 | −0.0252% | US$1.78亿 | US$90.57 / US$0.00 | US$4.63万 / US$82.92 | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | US$4.94 | −0.0003% | US$1.62亿 | US$3.65万 / US$1941.82 | US$21.69万 / US$3.17万 | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | US$0.3078 | −0.0682% | US$1.54亿 | US$500.28 / US$0.00 | US$1.15万 / US$41.00 | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | US$0.7282 | −0.0098% | US$1.45亿 | US$9779.05 / US$34.12 | US$40.93万 / US$2.60万 | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | US$0.00000394 | −0.0054% | US$1.41亿 | US$2.99万 / US$6769.70 | US$45.94万 / US$8.73万 | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | US$9.10 | −0.0041% | US$1.40亿 | US$2877.32 / US$0.00 | US$14.37万 / US$1.18万 | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | US$45.44 | −0.0032% | US$1.23亿 | US$1.12万 / US$0.00 | US$2.63万 / US$1.27万 | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | US$2.90 | +0.0100% | US$1.05亿 | US$1.80万 / US$0.00 | US$7.14万 / US$1.10万 | Binance, Bybit, OKX |
仅加密货币
资金费率统一折算为 8 小时周期并按持仓量加权。Binance 每个合约每秒最多只公布一笔(最大的)清算,因此 Binance 的合计数据偏低。仅统计 USDT 保证金合约。