Derivatif
Diperbarui: 14 Nov 2026, 18.12 UTCKontrak berjangka perpetual di Binance, Bybit, dan OKX: funding rate, open interest, dan likuidasi. Klik koin untuk melihat rincian per bursa dan grafiknya.
Likuidasi, 24 jam
- Total
- US$37,76 jt
- Long
- US$28,07 jt
- Short
- US$9,70 jt
- 1 jam terakhir
- US$4,08 jt / US$8,22 jt
- Binance
- US$24,79 jt
- Bybit
- US$6,59 jt
- OKX
- US$6,38 jt
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Koin | Posisi | Harga (mark) | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Binance | BTC | Long | US$65.001 | US$2,88 jt |
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Binance | SOL | Long | US$71,87 | US$993,54 rb |
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Binance | SOL | Long | US$72,10 | US$928,34 rb |
| 14 Nov 2026, 17.50 UTC | OKX | ZEC | Long | US$867,40 | US$563,81 rb |
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Binance | XRP | Long | US$0,9543 | US$394,23 rb |
| 14 Nov 2026, 17.07 UTC | OKX | XRP | Long | US$0,9485 | US$379,39 rb |
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Binance | BTC | Long | US$65.023 | US$325,11 rb |
| 14 Nov 2026, 17.37 UTC | Binance | SOL | Short | US$73,22 | US$312,54 rb |
| 14 Nov 2026, 16.46 UTC | Bybit | ETH | Long | US$1.808 | US$298,73 rb |
| 14 Nov 2026, 16.53 UTC | Bybit | BTC | Short | US$65.712 | US$298,40 rb |
| Koin | Harga (mark) | Funding (8 jam) | Open interest (OI) | Likuidasi 1 jam (L/S) | Likuidasi 24 jam (L/S) | Bursa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$65.912 | +0,0060% | US$13,36 M | US$431,26 rb / US$3,42 jt | US$5,38 jt / US$4,42 jt | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | US$1.837 | −0,0027% | US$7,09 M | US$777,89 rb / US$2,70 jt | US$4,42 jt / US$2,93 jt | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | US$72,64 | −0,0080% | US$1,37 M | US$107,15 rb / US$539,20 rb | US$4,47 jt / US$569,94 rb | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | US$3.850 | −0,0102% | US$770,86 jt | US$12,22 rb / US$2,06 rb | US$90,24 rb / US$2,11 rb | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | US$861,54 | +0,0096% | US$686,52 jt | US$995,01 rb / US$492,41 rb | US$1,95 jt / US$544,76 rb | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | US$65,61 | +0,0068% | US$677,77 jt | US$798,45 rb / US$78,70 rb | US$1,81 jt / US$94,65 rb | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | US$0,9575 | +0,0030% | US$592,89 jt | US$63,75 rb / US$150,85 rb | US$3,08 jt / US$158,87 rb | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | US$159,85 | −0,0480% | US$531,02 jt | US$352,23 / US$107,73 | US$17,09 rb / US$760,98 | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | US$135,23 | 0,0000% | US$457,94 jt | — | US$11,95 rb / US$705,31 | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | US$590,66 | +0,0008% | US$456,65 jt | US$339,55 / US$13,11 rb | US$296,08 rb / US$13,11 rb | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | US$869,39 | −0,0020% | US$360,87 jt | — | US$8,96 rb / US$26,99 | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | US$849,06 | −0,0663% | US$335,39 jt | US$92,40 / US$24,55 rb | US$158,79 rb / US$27,93 rb | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | US$48,28 | −0,0137% | US$306,89 jt | — | US$39,33 rb / US$0,00 | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | US$0,0603 | −0,0014% | US$298,09 jt | US$15,39 rb / US$164,88 rb | US$316,09 rb / US$166,33 rb | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | US$3,12 | +0,0044% | US$293,43 jt | US$10,72 rb / US$41,76 rb | US$178,16 rb / US$41,76 rb | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | US$54,31 | −0,1601% | US$277,43 jt | US$1,72 rb / US$2,26 rb | US$272,81 rb / US$2,98 rb | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | US$3.835 | +0,0100% | US$195,93 jt | US$7,67 / US$187,95 | US$49,31 rb / US$187,95 | Binance, Bybit |
| MU | US$756,96 | −0,0269% | US$178,04 jt | — | US$45,97 rb / US$82,92 | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | US$5,02 | −0,0008% | US$163,48 jt | US$3,03 rb / US$19,06 rb | US$180,45 rb / US$19,19 rb | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | US$0,3067 | −0,0638% | US$152,33 jt | US$8,59 rb / US$2,77 | US$10,97 rb / US$41,00 | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | US$0,7291 | −0,0090% | US$145,72 jt | US$1,13 rb / US$25,90 rb | US$399,57 rb / US$25,98 rb | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | US$0,00000396 | +0,0008% | US$141,87 jt | US$56,12 rb / US$70,99 rb | US$433,48 rb / US$75,34 rb | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | US$9,16 | −0,0038% | US$140,74 jt | US$1,33 rb / US$11,83 rb | US$140,80 rb / US$11,83 rb | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | US$45,68 | −0,0068% | US$123,11 jt | US$1,70 rb / US$12,73 rb | US$15,13 rb / US$12,73 rb | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | US$2,93 | +0,0100% | US$106,56 jt | US$14,78 rb / US$11,01 rb | US$53,40 rb / US$11,01 rb | Binance, Bybit, OKX |
Funding dinormalisasi ke periode 8 jam dan dibobot menurut OI. Binance hanya memublikasikan maksimal satu likuidasi (yang terbesar) per kontrak per detik, sehingga total Binance lebih rendah dari kenyataan. Hanya kontrak dengan margin USDT.