Dérivés
Mis à jour: 14 nov. 2026, 18:13 UTCContrats à terme perpétuels sur Binance, Bybit et OKX : taux de financement (funding), intérêt ouvert (open interest) et liquidations. Cliquez sur une crypto pour voir le détail par plateforme et le graphique.
Liquidations sur 24 h
- Total
- 37,76 M $US
- Longs
- 28,07 M $US
- Shorts
- 9,70 M $US
- dernière heure
- 4,08 M $US / 8,21 M $US
- Binance
- 24,79 M $US
- Bybit
- 6,59 M $US
- OKX
- 6,38 M $US
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Crypto | Sens | Prix (mark) | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Longs | 65 001 $US | 2,88 M $US |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Longs | 71,87 $US | 993,54 k $US |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Longs | 72,10 $US | 928,34 k $US |
| 14 nov. 2026, 17:50 UTC | OKX | ZEC | Longs | 867,40 $US | 563,81 k $US |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | XRP | Longs | 0,9543 $US | 394,23 k $US |
| 14 nov. 2026, 17:07 UTC | OKX | XRP | Longs | 0,9485 $US | 379,39 k $US |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Longs | 65 023 $US | 325,11 k $US |
| 14 nov. 2026, 17:37 UTC | Binance | SOL | Shorts | 73,22 $US | 312,54 k $US |
| 14 nov. 2026, 16:46 UTC | Bybit | ETH | Longs | 1 808 $US | 298,73 k $US |
| 14 nov. 2026, 16:53 UTC | Bybit | BTC | Shorts | 65 712 $US | 298,40 k $US |
| Crypto | Prix (mark) | Funding (8 h) | Intérêt ouvert | Liq. 1 h (L/S) | Liq. 24 h (L/S) | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65 913 $US | +0,0060% | 13,37 Md $US | 431,26 k $US / 3,41 M $US | 5,38 M $US / 4,42 M $US | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | 1 838 $US | −0,0027% | 7,09 Md $US | 777,89 k $US / 2,69 M $US | 4,42 M $US / 2,93 M $US | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | 72,68 $US | −0,0080% | 1,37 Md $US | 107,15 k $US / 537,21 k $US | 4,47 M $US / 569,94 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | 3 850 $US | −0,0102% | 770,82 M $US | 12,22 k $US / 2,06 k $US | 90,24 k $US / 2,11 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | 861,55 $US | +0,0096% | 687,44 M $US | 995,01 k $US / 492,41 k $US | 1,95 M $US / 544,76 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | 65,64 $US | +0,0068% | 678,10 M $US | 798,45 k $US / 78,70 k $US | 1,81 M $US / 94,65 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | 0,9572 $US | +0,0028% | 592,70 M $US | 63,75 k $US / 150,85 k $US | 3,08 M $US / 158,87 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | 159,84 $US | −0,0480% | 531,00 M $US | 352,23 $US / 107,73 $US | 17,09 k $US / 760,98 $US | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | 135,22 $US | 0,0000% | 457,91 M $US | — | 11,95 k $US / 705,31 $US | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | 590,91 $US | +0,0008% | 456,91 M $US | 339,55 $US / 13,11 k $US | 296,08 k $US / 13,11 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | 869,26 $US | −0,0021% | 360,84 M $US | — | 8,96 k $US / 26,99 $US | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | 848,96 $US | −0,0664% | 335,28 M $US | 92,40 $US / 24,55 k $US | 158,79 k $US / 27,93 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | 48,28 $US | −0,0137% | 306,84 M $US | — | 39,33 k $US / 0,00 $US | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | 0,0603 $US | −0,0015% | 298,23 M $US | 15,39 k $US / 162,96 k $US | 316,09 k $US / 166,33 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | 3,12 $US | +0,0043% | 293,28 M $US | 10,72 k $US / 41,76 k $US | 178,16 k $US / 41,76 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | 54,25 $US | −0,1609% | 277,13 M $US | 1,72 k $US / 1,57 k $US | 272,81 k $US / 2,98 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | 3 834 $US | +0,0100% | 195,90 M $US | 7,67 $US / 187,95 $US | 49,31 k $US / 187,95 $US | Binance, Bybit |
| MU | 756,66 $US | −0,0270% | 177,99 M $US | — | 45,97 k $US / 82,92 $US | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | 5,01 $US | −0,0009% | 163,37 M $US | 3,03 k $US / 19,06 k $US | 180,45 k $US / 19,19 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | 0,3067 $US | −0,0640% | 152,35 M $US | 8,59 k $US / 2,77 $US | 10,97 k $US / 41,00 $US | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | 0,729 $US | −0,0092% | 145,69 M $US | 1,13 k $US / 25,90 k $US | 399,57 k $US / 25,98 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | 0,00000395 $US | +0,0007% | 141,72 M $US | 56,12 k $US / 70,99 k $US | 433,48 k $US / 75,34 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | 9,16 $US | −0,0038% | 140,76 M $US | 1,33 k $US / 11,83 k $US | 140,80 k $US / 11,83 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | 45,69 $US | −0,0070% | 123,16 M $US | 1,70 k $US / 12,73 k $US | 15,13 k $US / 12,73 k $US | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | 2,93 $US | +0,0100% | 106,50 M $US | 14,78 k $US / 11,01 k $US | 53,40 k $US / 11,01 k $US | Binance, Bybit, OKX |
Le funding est ramené à une période de 8 heures et pondéré par l'intérêt ouvert. Binance publie au plus une liquidation (la plus grosse) par contrat et par seconde : les totaux Binance sont donc sous-estimés. Contrats avec marge en USDT uniquement.