Derivados
Actualizado: 14 nov 2026, 18:12 UTCFuturos perpetuos en Binance, Bybit y OKX: tasa de financiación, interés abierto y liquidaciones. Haz clic en una moneda para ver el desglose por exchange y el gráfico.
Liquidaciones, 24 h
- Total
- 37,76 M US$
- Largos
- 28,07 M US$
- Cortos
- 9,70 M US$
- última hora
- 4,08 M US$ / 8,22 M US$
- Binance
- 24,79 M US$
- Bybit
- 6,59 M US$
- OKX
- 6,38 M US$
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Moneda | Posición | Precio (mark) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Largos | 65.001 US$ | 2,88 M US$ |
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Largos | 71,87 US$ | 993,54 mil US$ |
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Largos | 72,10 US$ | 928,34 mil US$ |
| 14 nov 2026, 17:50 UTC | OKX | ZEC | Largos | 867,40 US$ | 563,81 mil US$ |
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Binance | XRP | Largos | 0,9543 US$ | 394,23 mil US$ |
| 14 nov 2026, 17:07 UTC | OKX | XRP | Largos | 0,9485 US$ | 379,39 mil US$ |
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Largos | 65.023 US$ | 325,11 mil US$ |
| 14 nov 2026, 17:37 UTC | Binance | SOL | Cortos | 73,22 US$ | 312,54 mil US$ |
| 14 nov 2026, 16:46 UTC | Bybit | ETH | Largos | 1808 US$ | 298,73 mil US$ |
| 14 nov 2026, 16:53 UTC | Bybit | BTC | Cortos | 65.712 US$ | 298,40 mil US$ |
| Moneda | Precio (mark) | Funding (8 h) | Interés abierto | Liq. 1 h (L/S) | Liq. 24 h (L/S) | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.912 US$ | +0,0060% | 13,36 mil M US$ | 431,26 mil US$ / 3,42 M US$ | 5,38 M US$ / 4,42 M US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | 1837 US$ | −0,0027% | 7093,00 M US$ | 777,89 mil US$ / 2,70 M US$ | 4,42 M US$ / 2,93 M US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | 72,64 US$ | −0,0080% | 1370,51 M US$ | 107,15 mil US$ / 539,20 mil US$ | 4,47 M US$ / 569,94 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | 3850 US$ | −0,0102% | 770,86 M US$ | 12,22 mil US$ / 2,06 mil US$ | 90,24 mil US$ / 2,11 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | 861,54 US$ | +0,0096% | 686,52 M US$ | 995,01 mil US$ / 492,41 mil US$ | 1,95 M US$ / 544,76 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | 65,61 US$ | +0,0068% | 677,77 M US$ | 798,45 mil US$ / 78,70 mil US$ | 1,81 M US$ / 94,65 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | 0,9575 US$ | +0,0030% | 592,89 M US$ | 63,75 mil US$ / 150,85 mil US$ | 3,08 M US$ / 158,87 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | 159,85 US$ | −0,0480% | 531,02 M US$ | 352,23 US$ / 107,73 US$ | 17,09 mil US$ / 760,98 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | 135,23 US$ | 0,0000% | 457,94 M US$ | — | 11,95 mil US$ / 705,31 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | 590,66 US$ | +0,0008% | 456,65 M US$ | 339,55 US$ / 13,11 mil US$ | 296,08 mil US$ / 13,11 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | 869,39 US$ | −0,0020% | 360,87 M US$ | — | 8,96 mil US$ / 26,99 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | 849,06 US$ | −0,0663% | 335,39 M US$ | 92,40 US$ / 24,55 mil US$ | 158,79 mil US$ / 27,93 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | 48,28 US$ | −0,0137% | 306,89 M US$ | — | 39,33 mil US$ / 0,00 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | 0,0603 US$ | −0,0014% | 298,09 M US$ | 15,39 mil US$ / 164,88 mil US$ | 316,09 mil US$ / 166,33 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | 3,12 US$ | +0,0044% | 293,43 M US$ | 10,72 mil US$ / 41,76 mil US$ | 178,16 mil US$ / 41,76 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | 54,31 US$ | −0,1601% | 277,43 M US$ | 1,72 mil US$ / 2,26 mil US$ | 272,81 mil US$ / 2,98 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | 3835 US$ | +0,0100% | 195,93 M US$ | 7,67 US$ / 187,95 US$ | 49,31 mil US$ / 187,95 US$ | Binance, Bybit |
| MU | 756,96 US$ | −0,0269% | 178,04 M US$ | — | 45,97 mil US$ / 82,92 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | 5,02 US$ | −0,0008% | 163,48 M US$ | 3,03 mil US$ / 19,06 mil US$ | 180,45 mil US$ / 19,19 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | 0,3067 US$ | −0,0638% | 152,33 M US$ | 8,59 mil US$ / 2,77 US$ | 10,97 mil US$ / 41,00 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | 0,7291 US$ | −0,0090% | 145,72 M US$ | 1,13 mil US$ / 25,90 mil US$ | 399,57 mil US$ / 25,98 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | 0,00000396 US$ | +0,0008% | 141,87 M US$ | 56,12 mil US$ / 70,99 mil US$ | 433,48 mil US$ / 75,34 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | 9,16 US$ | −0,0038% | 140,74 M US$ | 1,33 mil US$ / 11,83 mil US$ | 140,80 mil US$ / 11,83 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | 45,68 US$ | −0,0068% | 123,11 M US$ | 1,70 mil US$ / 12,73 mil US$ | 15,13 mil US$ / 12,73 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | 2,93 US$ | +0,0100% | 106,56 M US$ | 14,78 mil US$ / 11,01 mil US$ | 53,40 mil US$ / 11,01 mil US$ | Binance, Bybit, OKX |
El funding se normaliza a un período de 8 horas y se pondera por interés abierto. Binance publica como máximo una liquidación (la mayor) por contrato y segundo, por lo que los totales de Binance están infravalorados. Solo contratos con margen en USDT.