المشتقات
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026، 05:27 م UTCالعقود الآجلة الدائمة على Binance وBybit وOKX: معدل التمويل والعقود المفتوحة والتصفيات. انقر على عملة لعرض التفاصيل حسب المنصة والمخطط.
التصفيات خلال 24 ساعة
- الإجمالي
- 29.50 مليون US$
- مراكز الشراء
- 24.90 مليون US$
- مراكز البيع
- 4.60 مليون US$
- آخر ساعة
- 23.71 مليون US$ / 4.41 مليون US$
- Binance
- 19.47 مليون US$
- Bybit
- 5.81 مليون US$
- OKX
- 4.21 مليون US$
أكبر التصفيات
| الوقت | المنصة | العملة | المركز | السعر (المرجعي) | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Binance | BTC | مراكز الشراء | 65,001 US$ | 2.88 مليون US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Binance | SOL | مراكز الشراء | 71.87 US$ | 993.54 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Binance | SOL | مراكز الشراء | 72.10 US$ | 928.34 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Binance | XRP | مراكز الشراء | 0.9543 US$ | 394.23 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 05:07 م UTC | OKX | XRP | مراكز الشراء | 0.9485 US$ | 379.39 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Binance | BTC | مراكز الشراء | 65,023 US$ | 325.11 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:46 م UTC | Bybit | ETH | مراكز الشراء | 1,808 US$ | 298.73 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 04:53 م UTC | Bybit | BTC | مراكز البيع | 65,712 US$ | 298.40 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 05:00 م UTC | Binance | ETH | مراكز الشراء | 1,816 US$ | 286.58 ألف US$ |
| 14 نوفمبر 2026، 05:24 م UTC | Binance | ETH | مراكز البيع | 1,841 US$ | 275.68 ألف US$ |
| العملة | السعر (المرجعي) | التمويل (8 ساعات) | العقود المفتوحة | تصفيات ساعة (شراء/بيع) | تصفيات 24 ساعة (شراء/بيع) | المنصات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65,577 US$ | +0.0061% | 13.25 مليار US$ | 4.78 مليون US$ / 2.03 مليون US$ | 4.93 مليون US$ / 2.15 مليون US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | 1,842 US$ | −0.0026% | 7.10 مليار US$ | 3.30 مليون US$ / 1.63 مليون US$ | 3.70 مليون US$ / 1.69 مليون US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | 72.95 US$ | −0.0057% | 1.38 مليار US$ | 4.27 مليون US$ / 125.69 ألف US$ | 4.35 مليون US$ / 126.52 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | 3,850 US$ | −0.0428% | 770.46 مليون US$ | 86.94 ألف US$ / 46.16 US$ | 90.24 ألف US$ / 46.16 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | 870.93 US$ | +0.0094% | 686.42 مليون US$ | 951.94 ألف US$ / 139.31 ألف US$ | 993.72 ألف US$ / 139.33 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | 65.55 US$ | +0.0018% | 676.85 مليون US$ | 1.66 مليون US$ / 33.30 ألف US$ | 1.72 مليون US$ / 33.30 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | 0.9615 US$ | +0.0009% | 595.20 مليون US$ | 2.97 مليون US$ / 59.94 ألف US$ | 3.01 مليون US$ / 59.94 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | 159.92 US$ | −0.0762% | 529.49 مليون US$ | 14.89 ألف US$ / 682.10 US$ | 16.93 ألف US$ / 682.10 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | 135.42 US$ | 0.0000% | 459.00 مليون US$ | 9.41 ألف US$ / 705.31 US$ | 11.95 ألف US$ / 705.31 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | 590.51 US$ | +0.0010% | 454.74 مليون US$ | 287.47 ألف US$ / 3.39 ألف US$ | 295.87 ألف US$ / 3.39 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | 871.38 US$ | −0.0741% | 361.60 مليون US$ | 8.94 ألف US$ / 26.99 US$ | 8.96 ألف US$ / 26.99 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | 854.65 US$ | −0.1200% | 338.64 مليون US$ | 86.92 ألف US$ / 23.95 ألف US$ | 139.43 ألف US$ / 23.95 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | 48.33 US$ | −0.0681% | 306.97 مليون US$ | 38.86 ألف US$ / 0.00 US$ | 39.33 ألف US$ / 0.00 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | 0.0605 US$ | −0.0023% | 300.05 مليون US$ | 282.01 ألف US$ / 44.27 ألف US$ | 293.17 ألف US$ / 44.27 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | 3.12 US$ | +0.0047% | 294.72 مليون US$ | 162.08 ألف US$ / 267.21 US$ | 170.23 ألف US$ / 267.21 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | 54.87 US$ | −0.1867% | 279.85 مليون US$ | 266.24 ألف US$ / 2.94 ألف US$ | 271.03 ألف US$ / 2.94 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | 3,835 US$ | +0.0096% | 195.77 مليون US$ | 49.30 ألف US$ / 0.00 US$ | 49.30 ألف US$ / 0.00 US$ | Binance, Bybit |
| MU | 760.19 US$ | −0.0618% | 178.37 مليون US$ | 24.79 ألف US$ / 82.92 US$ | 45.97 ألف US$ / 82.92 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | 5.03 US$ | +0.0015% | 165.11 مليون US$ | 163.40 ألف US$ / 15.03 ألف US$ | 169.00 ألف US$ / 15.03 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | 0.3071 US$ | −0.0574% | 151.98 مليون US$ | 10.93 ألف US$ / 38.23 US$ | 10.93 ألف US$ / 38.23 US$ | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | 0.7317 US$ | −0.0096% | 146.86 مليون US$ | 332.46 ألف US$ / 16.04 ألف US$ | 379.23 ألف US$ / 16.04 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | 0.00000393 US$ | +0.0067% | 144.46 مليون US$ | 410.62 ألف US$ / 26.90 ألف US$ | 428.96 ألف US$ / 26.90 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | 9.17 US$ | −0.0052% | 141.16 مليون US$ | 139.64 ألف US$ / 10.10 ألف US$ | 139.93 ألف US$ / 10.10 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | 45.92 US$ | −0.0127% | 123.92 مليون US$ | 9.50 ألف US$ / 1.95 ألف US$ | 13.43 ألف US$ / 1.95 ألف US$ | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | 2.91 US$ | +0.0100% | 105.61 مليون US$ | 43.72 ألف US$ / 425.66 US$ | 52.98 ألف US$ / 425.66 US$ | Binance, Bybit, OKX |
يُوحَّد معدل التمويل على فترة 8 ساعات ويُرجَّح بالعقود المفتوحة. تنشر Binance تصفية واحدة على الأكثر (الأكبر) لكل عقد في الثانية، لذا فإجماليات Binance أقل من الواقع. العقود المقومة بـ USDT فقط.