Derivativos
Atualizado em: 14 de nov. de 2026, 18:12 UTCFuturos perpétuos na Binance, Bybit e OKX: taxa de financiamento, contratos em aberto e liquidações. Clique em uma moeda para ver o detalhamento por corretora e o gráfico.
Liquidações, 24 h
- Total
- US$ 37,76 mi
- Compradas
- US$ 28,07 mi
- Vendidas
- US$ 9,70 mi
- última 1 h
- US$ 4,08 mi / US$ 8,22 mi
- Binance
- US$ 24,79 mi
- Bybit
- US$ 6,59 mi
- OKX
- US$ 6,38 mi
Maiores liquidações
| Horário | Corretora | Moeda | Posição | Preço (mark) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Compradas | US$ 65.001 | US$ 2,88 mi |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Compradas | US$ 71,87 | US$ 993,54 mil |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Binance | SOL | Compradas | US$ 72,10 | US$ 928,34 mil |
| 14 de nov. de 2026, 17:50 UTC | OKX | ZEC | Compradas | US$ 867,40 | US$ 563,81 mil |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Binance | XRP | Compradas | US$ 0,9543 | US$ 394,23 mil |
| 14 de nov. de 2026, 17:07 UTC | OKX | XRP | Compradas | US$ 0,9485 | US$ 379,39 mil |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Binance | BTC | Compradas | US$ 65.023 | US$ 325,11 mil |
| 14 de nov. de 2026, 17:37 UTC | Binance | SOL | Vendidas | US$ 73,22 | US$ 312,54 mil |
| 14 de nov. de 2026, 16:46 UTC | Bybit | ETH | Compradas | US$ 1.808 | US$ 298,73 mil |
| 14 de nov. de 2026, 16:53 UTC | Bybit | BTC | Vendidas | US$ 65.712 | US$ 298,40 mil |
| Moeda | Preço (mark) | Funding (8 h) | Contratos em aberto | Liq. 1 h (L/S) | Liq. 24 h (L/S) | Corretoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | US$ 65.912 | +0,0060% | US$ 13,36 bi | US$ 431,26 mil / US$ 3,42 mi | US$ 5,38 mi / US$ 4,42 mi | Binance, Bybit, OKX |
| ETH | US$ 1.837 | −0,0027% | US$ 7,09 bi | US$ 777,89 mil / US$ 2,70 mi | US$ 4,42 mi / US$ 2,93 mi | Binance, Bybit, OKX |
| SOL | US$ 72,64 | −0,0080% | US$ 1,37 bi | US$ 107,15 mil / US$ 539,20 mil | US$ 4,47 mi / US$ 569,94 mil | Binance, Bybit, OKX |
| XAU | US$ 3.850 | −0,0102% | US$ 770,86 mi | US$ 12,22 mil / US$ 2,06 mil | US$ 90,24 mil / US$ 2,11 mil | Binance, Bybit, OKX |
| ZEC | US$ 861,54 | +0,0096% | US$ 686,52 mi | US$ 995,01 mil / US$ 492,41 mil | US$ 1,95 mi / US$ 544,76 mil | Binance, Bybit, OKX |
| HYPE | US$ 65,61 | +0,0068% | US$ 677,77 mi | US$ 798,45 mil / US$ 78,70 mil | US$ 1,81 mi / US$ 94,65 mil | Binance, Bybit, OKX |
| XRP | US$ 0,9575 | +0,0030% | US$ 592,89 mi | US$ 63,75 mil / US$ 150,85 mil | US$ 3,08 mi / US$ 158,87 mil | Binance, Bybit, OKX |
| NVDA | US$ 159,85 | −0,0480% | US$ 531,02 mi | US$ 352,23 / US$ 107,73 | US$ 17,09 mil / US$ 760,98 | Binance, Bybit, OKX |
| SPCX | US$ 135,23 | 0,0000% | US$ 457,94 mi | — | US$ 11,95 mil / US$ 705,31 | Binance, Bybit, OKX |
| BNB | US$ 590,66 | +0,0008% | US$ 456,65 mi | US$ 339,55 / US$ 13,11 mil | US$ 296,08 mil / US$ 13,11 mil | Binance, Bybit, OKX |
| SKHYNIX | US$ 869,39 | −0,0020% | US$ 360,87 mi | — | US$ 8,96 mil / US$ 26,99 | Binance, Bybit, OKX |
| SNDK | US$ 849,06 | −0,0663% | US$ 335,39 mi | US$ 92,40 / US$ 24,55 mil | US$ 158,79 mil / US$ 27,93 mil | Binance, Bybit, OKX |
| XAG | US$ 48,28 | −0,0137% | US$ 306,89 mi | — | US$ 39,33 mil / US$ 0,00 | Binance, Bybit, OKX |
| DOGE | US$ 0,0603 | −0,0014% | US$ 298,09 mi | US$ 15,39 mil / US$ 164,88 mil | US$ 316,09 mil / US$ 166,33 mil | Binance, Bybit, OKX |
| NEAR | US$ 3,12 | +0,0044% | US$ 293,43 mi | US$ 10,72 mil / US$ 41,76 mil | US$ 178,16 mil / US$ 41,76 mil | Binance, Bybit, OKX |
| SOXL | US$ 54,31 | −0,1601% | US$ 277,43 mi | US$ 1,72 mil / US$ 2,26 mil | US$ 272,81 mil / US$ 2,98 mil | Binance, Bybit, OKX |
| XAUT | US$ 3.835 | +0,0100% | US$ 195,93 mi | US$ 7,67 / US$ 187,95 | US$ 49,31 mil / US$ 187,95 | Binance, Bybit |
| MU | US$ 756,96 | −0,0269% | US$ 178,04 mi | — | US$ 45,97 mil / US$ 82,92 | Binance, Bybit, OKX |
| UNI | US$ 5,02 | −0,0008% | US$ 163,48 mi | US$ 3,03 mil / US$ 19,06 mil | US$ 180,45 mil / US$ 19,19 mil | Binance, Bybit, OKX |
| TRX | US$ 0,3067 | −0,0638% | US$ 152,33 mi | US$ 8,59 mil / US$ 2,77 | US$ 10,97 mil / US$ 41,00 | Binance, Bybit, OKX |
| SUI | US$ 0,7291 | −0,0090% | US$ 145,72 mi | US$ 1,13 mil / US$ 25,90 mil | US$ 399,57 mil / US$ 25,98 mil | Binance, Bybit, OKX |
| PEPE | US$ 0,00000396 | +0,0008% | US$ 141,87 mi | US$ 56,12 mil / US$ 70,99 mil | US$ 433,48 mil / US$ 75,34 mil | Binance, Bybit, OKX |
| LINK | US$ 9,16 | −0,0038% | US$ 140,74 mi | US$ 1,33 mil / US$ 11,83 mil | US$ 140,80 mil / US$ 11,83 mil | Binance, Bybit, OKX |
| LTC | US$ 45,68 | −0,0068% | US$ 123,11 mi | US$ 1,70 mil / US$ 12,73 mil | US$ 15,13 mil / US$ 12,73 mil | Binance, Bybit, OKX |
| LIT | US$ 2,93 | +0,0100% | US$ 106,56 mi | US$ 14,78 mil / US$ 11,01 mil | US$ 53,40 mil / US$ 11,01 mil | Binance, Bybit, OKX |
O funding é normalizado para um período de 8 horas e ponderado pelos contratos em aberto. A Binance publica no máximo uma liquidação (a maior) por contrato por segundo, por isso os totais da Binance ficam subestimados. Apenas contratos com margem em USDT.